時価総額 $2,546,844,156,270
ドミナンス BTC 55.52% ETH 15.66% BNB 3.76%

トップ獲得者とトップ敗者 - 過去24時間

このリストには、過去24時間で価格が最も上昇または下降した上位50枚のコインが含まれています。
すべてのコインの1日あたりの出来高は最低$ 100,000です。

最も増加したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 - NFTCloud (CLOUD) 0.002647 259,785-3.64255.9133.6116.91-47.18-99.36-99.45
2 - achi (ACHI) 0.002979 666,0347.9224.69-1.165627.500-20.19
3 - Im Not A Ket (NOTKET) 0.001127 604,1460.56184.080000-18.46
4 - cheepepe (CHEEPEPE) 0.013467 5,852,1997.07175.17344.5000-15.15
5 - Spectra Chain (SPCT) 0.003639 878,3851.35130.4172.12-75.0600-92.7
6 - MooCat (MOOCAT) 0.001342 517,19821.05121.3565.16000-41.86
7 - Le Bleu Elefant (BLEU) 0.001346 133,2605.37110.410000-0.3
8 - Solar Swap (SOLAR) 0.001034 133,512-2.5105.4625.39-22.3300-89.87
9 - Algowave (ALGO) 0.46151 149,3130.88104.750000-11.67
10 - Penose (PENOSE) 0.001328 179,264-14.36101.030000-20.52
11 1226 AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) 0.014917 1,803,652-13.496.21530.06309.38206.10-41.96
12 - Dino Dragon (DINO) 0.00101 684,142-9.4895.080000-29.13
13 - CULT CAT (CULT) 0.0004945 193,711-1.2894.87-84.78000-86.66
14 - Sedra Coin (SED) 0.0033 484,155-0.9888.740000-23.94
15 - Sad Ape (SAPE) 0.003444 2,110,41013.7386.650000-32.93
16 - Metagame Arena (MGA) 0.006738 231,77527.0879.64123.12127.94-1.37-57.11-99.9
17 - Ishi (ISHI) 0.0000024 172,07610.2772.42298.8214700-87.95
18 - Boomers on Sol (BOOMER) 0.018135 894,426-0.6967.0712.29000-22.61
19 - FindMe (FINDME) 0.008898 317,335-9.6666.56-61.16000-91.54
20 - SOL BASTARD (SOBA) 0.003234 686,661-2.3963.660000-31.06
21 1295 Lifeform (LFT) 0.12357 9,030,32212.0363.610000-2.32
22 - Okayeg (OKAYEG) 0.00002286 1,658,1180.6261.230000-12.59
23 - SolCard (SOLC) 0.087012 436,9641.7358.4462.520.3800-76.97
24 - chibi (CHIBI) 0.0004583 245,718-1.3756.55-5.59000-83.62
25 1294 Imaginary Ones (BUBBLE) 0.012299 9,811,4052.7555.030000-25.65
26 3014 Neurashi (NEI) 0.010217 389,762-0.0852.7939.25104.1800-64.45
27 - Nimbus Network (NIMBUS) 0.039699 359,77514.952.280000-15.03
28 1919 Chudjak (CHUD) 0.004534 1,097,7400.8952.05-60.54000-69.28
29 - KatchuSol (KATCHU) 0.002115 144,778-1.4351.470000-2.54
30 - DogeBoy (DOGB) 0.0000005082 390,271-5.1651.42170.5000-41.23
31 - Cats Of Sol (COS) 0.007792 156,5010.4451.23126.99-49.2100-91.89
32 - AGII (AGII) 0.0003621 126,3826.6147.7632.25-6.19-78.420-97.05
33 - KABAL (KABAL) 0.001049 194,1388.746.67-62.43000-76.44
34 - Mover.xyz (MOVER) 0.016806 149,8100.5446.47-12.516.36138.77-81.57-93.81
35 471 Maneki (MANEKI) 0.011342 56,853,9367.7644.91108.01000-58.87
36 - StakeVault.Network (SVN) 0.10504 2,263,8140.4744.89124.68000-1.36
37 - Hank (HANK) 0.001681 4,833,9710.644.45105.78000-18.02
38 - Abble (AABL) 0.011804 718,6110.9644.42248.8277.2400-77.13
39 1184 Kizuna (KIZUNA) 0.00000001716 439,1685.4743.6868.1352.96695.260-70.09
40 - GME (Ethereum) (GME) 0.00000561 1,722,4775.5143.610000-17.35
41 - GameStop (Ethereum) (GME) 0.00000561 1,722,4775.5143.610000-17.35
42 3144 Iustitia Coin (IUS) 0.00000553 196,327043.369.0488.94120.080-99.72
43 2595 Shih Tzu (SHIH) 0.00000000126 257,794-1.7243.2423.0783.75503.92224.92-99.37
44 - Bubba (BUBBA) 0.00182 2,115,838-17.5543.030000-26.76
45 - Ketamine (KETAMINE) 0.0009463 432,382-1.742.90000-19.7
46 1643 Dark Frontiers (DARK) 0.034457 445,510-3.9342.2633.7519.9357.4445.22-98.1
47 323 PONKE (PONKE) 0.34294 36,427,051-5.7341.49101.47129.9500-5.61
48 - peanie (PEANIE) 0.01732 2,504,260-7.4739.8426.34000-16.55
49 1771 BABYTRUMP (BABYTRUMP) 0.13345 156,092-0.5639.5494.75328.0800-60.5
50 - Tao Ceτi (CETI) 0.8184 619,3300.0138.2926.17-15.5200-98.06


最も減少したトップ50

# ランク 価格 USD 24時間のボリューム USD 1時間 % 24時間 % 7日間 % 30日間 % 200日間 % 1年 % ATH %
1 2980 HeFi (HEFI) 0.008487 183,44819.72-81.57-86.05-97.8500-98.64
2 - Cajutel (CAJ) 0.55956 733,442-17.33-78.5-9.95-7.45-31.58-11.1-99.82
3 - Catvax (CATVAX) 0.009175 705,632-32.3-76.3-41.35-85.5500-90.34
4 - LunarStorm (LUST) 0.0003885 131,523-22.89-75.71-75.37-82.4100-83.26
5 - Phteven (PHTEVE) 0.0002501 169,050-2.37-60.84-55.06-78.8100-92.66
6 - Copycat Finance (COPYCAT) 0.10904 3,022,1372.64-59.841675.51686.732584.662337.54-96.42
7 - wawacat (WAWA) 0.00004144 145,248-0.21-59.4-20.01402.2300-68.21
8 - SkateCat (SKATECAT) 0.0005463 5,154,027-0.71-56.850000-71.08
9 - HODL (HODL) 0.0000000011 218,5260.65-53.28-56.46-59.96-29.54-41.02-99.59
10 - Dog Wif Pixels (DWP) 0.000121 106,037-3.01-46.680000-84.06
11 - AMC (AMC) 0.003545 4,165,525-4.89-46.010000-87.02
12 - CZOLANA (CZOL) 0.0007341 1,574,0250.13-45.33-46.04-52.6200-67.91
13 - CZOL (CZOL) 0.0007341 1,574,0250.13-45.33-46.04-52.6200-67.91
14 - DONALDCAT (DC) 0.001497 557,9512.9-44.370000-72.54
15 1418 MicroVisionChain (SPACE) 3.86 5,751,620-7.44-41.75-50.37-73.93-57.2-3.94-89.59
16 - Hurricane NFT (NHCT) 0.009001 244,3144.5-41.486.79-52.12-4.27-86.61-99.09
17 - Subsquid (SQD) 0.15101 20,578,5740.12-38.510000-38.47
18 - GIFFORDwear (GIFF) 0.06957 1,143,4594.09-38.05211.63000-61.03
19 - PermaGIFF (PGIFF) 0.069313 438,1043.7-37.47206.33000-60.64
20 - Donkey King (DOKY) 0.0002439 897,699-9.74-36.2745.56000-50.72
21 - TrustBase (TBE) 0.0002303 218,530-0.62-36.0847.7342.1872.77110.28-99.56
22 - BVM (BVM) 1.54 7,315,122-0.65-35.83-43.21-74.100-77.62
23 2546 Nuritopia (NBLU) 0.002199 180,843-1.59-35.736.23-35.58-71.850-79.98
24 - GameStop (GME) 0.010975 351,746-3.56-35.5417.62000-82.8
25 - MOTO DOG (TOBI) 0.001293 956,1253.2-35.510000-38.87
26 - Voucher DOT (VDOT) 6.21 2,992,3920.53-32.61-29.31-27.8414.90-58.61
27 - AutoMiningToken (AMT) 0.087942 180,2800.14-32.53-40.79-85.36-76.41-86.24-89.09
28 - Avalox (AVALOX) 0.089492 2,834,8982.39-31.71-74.8-97.500-98.94
29 - Equals9 (EQ9) 0.0006858 114,941-0.21-30.9924.34-53.66242.86781.15-98.16
30 - FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) 0.00000789 120,514-3.74-29.9-31.74000-82.52
31 - PVC META (PVC) 0.34472 329,791-2.21-28.97-32.1-44.9-92.110-95.07
32 - Kento (KNTO) 0.00000000713 251,108-0.18-28.6-29.52493.815668.040-64.63
33 774 GME (GME) 0.005893 42,071,696-0.5-28.451063.41991.7500-72.71
34 - CroFam (CROFAM) 0.00002143 107,519-3.99-28.18-33.5000-79.37
35 - All Street Bets (BETS) 0.0006505 556,647-1.32-28.0143.1623.6200-76.6
36 2590 Whales Club (WHC) 0.01358 106,385-0.65-25.84-24.56477.0500-48.77
37 - Patton (PATTON) 0.00000462 1,204,467-3.01-25.50000-81.86
38 1731 Titan Trading Token (TES) 0.50406 129,79412.43-25.33-40.96-42.6200-49.61
39 - Poken (PKN) 0.0004495 111,9360.02-24.9-28.35-39.99-40.13-65.31-99.42
40 - Pepe Trump (PTRUMP) 0.004782 117,871-0.65-24.7922.01000-37.1
41 - BONK on ETH (BONK) 0.00000000841 1,104,4373.47-24.78-78.81000-85.5
42 - Keyboard Cat (KEYCAT) 0.002563 225,091-9.47-24.55-16.29202.0100-71.26
43 - JobAi (JOB) 0.0000001672 1,483,868-10.64-24.35-76.78-76.05-1000-100
44 1178 Mistery (MERY) 0.00004018 4,775,360-0.05-24.23-43.47770.2500-52.75
45 - EnviDa (EDAT) 0.050422 173,998-4.97-23.2-26.11-27.33-65.66-74.93-96.53
46 - PinkNinja (PINKNINJA) 112.58 10,068,493-1.47-22.58-20.57000-37.48
47 1550 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.39005 875,7661.11-22.5-4.88-73.51005.54-1.26-79.22
48 - Meta Merge Mana (MMM) 0.0007135 490,850-2.52-22.49-27.34-37.27-69.860-99.56
49 - Daumenfrosch (DAUMEN) 0.16052 160,358-5.9-22.325.3628.1100-89.23
50 - DORK LORD COIN (DLORD) 0.001676 665,023-0.58-21.99-69.65000-89.62