Marktkapitalisatie $2,550,104,079,144
Dominantie BTC 55.45% ETH 15.71% BNB 3.76%

Topstijgers en Topverliezers - De Afgelopen 24 Uur

Deze lijst bevat de 50 beste munten waarvan de koers het meest is gestegen of gedaald in de afgelopen 24 uur.
Alle munten hebben een minimum van $100,000 dagelijks volume.

Meest gestegen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 - White Yorkshire (WSH) 0.0003223 1,442,2590.093764.62835.941002.7800-47.14
2 - Roost (ROOST) 0.026474 1,380,4295.612349.94235.49-16.9600-79.95
3 - TalentIDO (TAL) 0.006109 113,3320.84824.871.551010.9971.220-31.19
4 - NFTCloud (CLOUD) 0.002571 247,4081.68226.26134.2913.57-48.84-99.35-99.46
5 - cheepepe (CHEEPEPE) 0.01305 5,280,104-12.21199.18330.61000-16.06
6 - Sad Ape (SAPE) 0.004129 2,307,86822.76195.260000-14.42
7 - achi (ACHI) 0.002775 576,926-5.69189.09-14.125139.4300-29.13
8 - CULT CAT (CULT) 0.0006602 185,815-1.74184.85-74.86000-81.99
9 1255 AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) 0.015629 1,780,36615.18154.72563.92314.5241.660-53.48
10 - TUX Project (TUXC) 0.0003097 214,0081.79141.48-96.43000-99.76
11 - Penose (PENOSE) 0.00104 179,121-1.75140.520000-37.77
12 - Hank (HANK) 0.001648 5,188,752-2.4122.52106.32000-17.89
13 - SOL BASTARD (SOBA) 0.003733 678,6074.82114.340000-20.38
14 - Algowave (ALGO) 0.4227 157,2950.42105.650000-21.01
15 - Solar Swap (SOLAR) 0.0009966 124,493-1.7104.7916.49-29.1400-90.32
16 - Spectra Chain (SPCT) 0.00317 756,72411.6899.734.26-77.1100-93.74
17 - FindMe (FINDME) 0.010023 293,8608.6299.31-60.94000-90.51
18 - MooCat (MOOCAT) 0.001332 480,231-15.6589.5743.97000-42.7
19 - Sedra Coin (SED) 0.0033 484,155-0.9888.740000-23.94
20 2487 Shih Tzu (SHIH) 0.00000000165 166,05326.7488.7162.57138.47686.82316.11-99.2
21 - chibi (CHIBI) 0.0005357 251,2269.0187.719.47000-81.62
22 - Ishi (ISHI) 0.00000243 165,925-8.1886.2294.51145.2900-87.56
23 - Boomers on Sol (BOOMER) 0.019417 894,552-0.6478.6113.71000-17.03
24 - DogeBoy (DOGB) 0.0000006954 334,626-15.377.17284.46000-18.36
25 - Okayeg (OKAYEG) 0.00002544 1,531,27015.672.1800000
26 - Arrland RUM (RUM) 0.005609 111,432-1.4971.510000-22.3
27 - Cats Of Sol (COS) 0.007996 155,853-0.1870.05134.99-48.2400-91.68
28 - Dino Dragon (DINO) 0.001076 691,460-6.5968.330000-32.53
29 - Bubba (BUBBA) 0.002068 2,211,7193.6362.490000-20.01
30 - Ketamine (KETAMINE) 0.001066 372,980260.940000-9.84
31 - GameStop (Ethereum) (GME) 0.00000567 1,725,8115.6359.810000-13.28
32 - GME (Ethereum) (GME) 0.00000567 1,725,8115.6359.810000-13.28
33 1684 Cheems (CHEEMS) 0.002635 241,2660.2658.5712.51-9.113895.342092.05-73.95
34 - Pedro the Raccoon (PEDRO) 0.07778 1,084,0371.7657.7-4.2000-58.4
35 - SAD HAMSTER (HAMMY) 0.067174 9,047,852-0.1956.5771.793787.9300-12.96
36 1177 Kizuna (KIZUNA) 0.0000000178 411,339-1.4556.198.2648.77754.030-68.65
37 - Metagame Arena (MGA) 0.004842 218,3731.9155.5359.9856.81-29.24-69.27-99.93
38 - You Looked (CIRCLE) 0.002743 192,3841.5553.4139.32109.2900-85.61
39 - KatchuSol (KATCHU) 0.002125 138,085-2.252.80000-2.67
40 - SolCard (SOLC) 0.083145 363,7730.6251.8755.1914.4200-78
41 3008 Neurashi (NEI) 0.010443 385,156-2.6251.2542.64114.0300-63.53
42 - Im Not A Ket (NOTKET) 0.001112 756,579-1.3650.860000-19.5
43 1624 Dark Frontiers (DARK) 0.03636 387,0734.2950.134126.7966.7553.19-98
44 - HIPPOP (HIP) 0.025014 491,4001.8645.780000-2.14
45 - Nimbus Network (NIMBUS) 0.037946 317,0176.5945.560000-8.59
46 - StakeVault.Network (SVN) 0.10621 2,301,119-0.2245.52135.64000-0.32
47 344 PONKE (PONKE) 0.32024 29,811,9390.5845.3498.74129.8300-7.3
48 - England Coin (ENG) 0.001327 145,420-4.3744.64128.53000-37.96
49 - Abble (AABL) 0.01156 645,422-1.7744.34246.9758.9700-77.62
50 799 NORMIE (NORMIE) 0.038679 7,294,321-0.4344.06-6.11-29.1400-82.24


Meest afgenomen Top 50

# rang naam koers USD 24u Volume USD 1u % 24u % 7d % 30d % 200d % 1j % ATH %
1 3053 HeFi (HEFI) 0.007267 149,253-14.68-84.04-90.52-98.1600-98.78
2 - LunarStorm (LUST) 0.0005401 156,076-4.79-68.05-63.05-75.4500-80.51
3 - Phteven (PHTEVE) 0.0002178 159,2995.45-65.08-60.91-80.9900-93.61
4 - Cajutel (CAJ) 1.033 950,38881.22-60.2226.8866.7371.94-17.1-99.67
5 - Copycat Finance (COPYCAT) 0.10164 3,263,203-15.3-56.25-77.411566.582414.452164.88-96.54
6 - GIFFORDwear (GIFF) 0.056133 974,78613.33-51.43153.45000-70.52
7 - PermaGIFF (PGIFF) 0.055724 355,36910.27-51.3145.06000-69.95
8 - SkateCat (SKATECAT) 0.0006284 4,846,792-27.97-50.360000-57.2
9 - gmichi (GMICHI) 0.0001616 215,487-5.93-45.740000-42.28
10 1447 MicroVisionChain (SPACE) 3.68 5,384,032-1.59-45.17-52.19-74.88-58.74-5.85-90.26
11 - MOTO DOG (TOBI) 0.001113 1,086,15311.07-44.460000-44.46
12 - CZOL (CZOL) 0.0007415 1,646,420-0.2-43.9-44.43-52.6500-67.53
13 - CZOLANA (CZOL) 0.0007415 1,646,420-0.2-43.9-44.43-52.6500-67.53
14 - Hurricane NFT (NHCT) 0.008829 235,865-3.57-42.114.82-53.66-5.21-86.62-99.07
15 - Dog Wif Pixels (DWP) 0.0001106 108,370-3.88-39.760000-85.39
16 - Avalox (AVALOX) 0.084143 2,511,011-21.98-37.28-64.93-97.9900-99.06
17 - DONALDCAT (DC) 0.00153 619,859-6.19-36.880000-70.67
18 - Subsquid (SQD) 0.15827 11,952,2371.89-35.560000-35.37
19 2670 Whales Club (WHC) 0.01196 129,0051.31-32.86-31.72360.7700-54.88
20 - GameStop (GME) 0.012251 351,3566.82-32.4337.73000-80.51
21 - AutoMiningToken (AMT) 0.088064 180,5290.02-32.31-40.55-85.57-76.29-86.24-88.98
22 - Voucher DOT (VDOT) 6.2 2,991,743-0.49-31.82-30.2-27.7314.70-58.6
23 2535 Nuritopia (NBLU) 0.002248 184,2110.46-31.318.4-33.71-71.690-79.68
24 - BVM (BVM) 1.68 6,466,043-1.05-30.55-38.69-73.0300-75.78
25 - Equals9 (EQ9) 0.0006944 111,7710.34-30.2125.65-53.05246.76792.27-98.13
26 - Theory of Gravity (THOG) 0.0009184 153,159-1.08-30.0213.02-63.400-95.24
27 - The Theory of Gravity (THOG) 0.0009184 153,159-1.08-30.0213.02-63.400-95.24
28 - TrustBase (TBE) 0.000222 231,052-2.82-29.7742.3635.5765.59102.03-99.58
29 - PinkNinja (PINKNINJA) 106.16 9,462,2350.58-28.69-25.37000-38.32
30 - Anita Max Wynn (WYNN) 0.00432 1,092,445-1.5-26.5143.01-2.6900-94.87
31 - BONK on ETH (BONK) 0.00000000867 1,183,749-3.42-26.24-74.75000-85.05
32 - Fish N Chips (CHIPPY) 0.010943 568,6836.43-25.610000-33.24
33 3651 VERA (VERA) 0.0006981 161,923-0.03-25.35-13.07-24.7125.01-65.73-99.9
34 1721 Titan Trading Token (TES) 0.51344 127,678-0.16-25.12-39.93-41.5300-48.56
35 - CATOUR (CATOUR) 0.001203 3,044,687-7.56-25.070000-47.71
36 - All Street Bets (BETS) 0.0006698 533,2761.44-24.7947.5630.8300-75.77
37 - Donkey King (DOKY) 0.0002839 980,3530.99-24.667.63000-40.07
38 - PVC META (PVC) 0.36171 319,1351.08-24.38-28.54-42.72-91.780-94.9
39 - Poken (PKN) 0.0004467 110,141-0.73-24.3-29.09-40.31-40.6-65.5-99.42
40 1574 PIZA (Ordinals) (PIZA) 0.37874 859,6410.37-23.89-8.51-74.16981.09-11.32-79.08
41 1375 Orbcity (ORB) 0.049405 9,239,616-1.14-23.575.427.516.26-51.7-92.49
42 - Kento (KNTO) 0.00000000708 274,6650.93-23.49-29.39497.455592.290-64.91
43 - FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) 0.00000818 116,914-2.02-23.48-41.17000-82.66
44 3204 ZAZU (ZAZU) 0.0004493 174,242-1.54-23.3-78.66000-88.7
45 - CroFam (CROFAM) 0.00002283 108,351-1.4-22.14-26.38000-77.57
46 - GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) 10.03 175,825-4.85-22.1344.8799.9364.4134.19-94.89
47 - Keyboard Cat (KEYCAT) 0.002657 216,350-9.18-22.09-12.43208.2500-70.43
48 - Meta Merge Mana (MMM) 0.0007173 484,1680.34-22.05-27.26-37.8-70.320-99.55
49 - AMC (AMC) 0.003979 4,412,699-1.52-21.920000-86.03
50 - BID Protocol (BIDP) 0.005149 722,0890.74-21.53-17.83-54.3400-96.69